ご利用案内
デイサービス
サービスの種類:地域密着型通所介護/日田市介護予防・日常生活支援総合事業
介護保険事業所番号:4470401300
ご利用概要
利用定員 | 15名 |
---|---|
ご利用日 | 月曜日~土曜日 |
受付時間 | 月曜日~土曜日 8:30 ~17:30 |
サービス提供時間 | 月曜日~土曜日 10:00~16:20 |
自然災害などの発生に伴い、臨時休業させていただく場合があります。
ご利用料金表
介護保険費用 (1単位=10円) | 食事代 | |
---|---|---|
要支援1 | 1655単位(月額) | 600円 (おやつ代も含まれます) |
要支援2 | 3393単位(月額) |
介護保険費用 (1単位=10円) | 食事代 | ||
---|---|---|---|
要介護1 | 666単位 | 入浴加算 50単位 |
600円 (おやつ代も含まれます) |
要介護2 | 786単位 | ||
要介護3 | 908単位 | ||
要介護4 | 1029単位 | ||
要介護5 | 1150単位 |
※ドリンクサービス・・・100円/日で各種お飲物をご利用いただけます。 |
介護保険外費用 ※利用者様のご希望によります。
・レクレーション費(材料費等)
・オムツ代
・写真現像代
・日用生活品(歯ブラシ・歯磨き粉等)
ショートステイ
サービスの種類:短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
介護保険事業所番号:4470401318
ご利用料金表
介護保険費用【1日あたり】 (1単位=10円) | ||||
---|---|---|---|---|
要支援1 | 545単位 | 送迎加算 (片道) 184単位 |
||
要支援2 | 662単位 | |||
要介護1 | 725単位 | |||
要介護2 | 792単位 | |||
要介護3 | 866単位 | |||
要介護4 | 933単位 | |||
要介護5 | 1,000単位 |
※ドリンクサービス・・・80円/本で各種お飲物をご利用いただけます。 |
負担限度額用【1日あたり】 | |||
---|---|---|---|
利用者負担段階 | 居住費 | 食費 | 食費内訳 |
第1段階 | 820円 | 300円 | − |
第2段階 | 820円 | 390円 | − |
第3段階 | 1,310円 | 650円 | − |
第4段階 (非該当) |
2,006円 | 1,500円 | 朝食400円 昼食600円 夕食500円 ※第4段階の場合のみ |
※ご利用者様の所得に応じて居住、食費が異なります。 |